Vaprio d'Adda
Come che se vede
| Vaprio d'Adda (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Vaprio d'Adda (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 506 (2023) | ||||
| Densità | 1 329,51 hab./km² | ||||
| Demònemo | vapriezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 7,15 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 161 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20069 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015230 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L667 | ||||
| Sito web | comune.vapriodadda.mi.it | ||||
|
| |||||
Vaprio d'Adda el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vaprio d'Adda
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131510886 · LCCN (EN) n95095581 · WorldCat Identities (EN) n95-095581 |
|---|
