Garbagnate Milanese
Come che se vede
| Garbagnate Milanese (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Garbagnate Milanese (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 26 793 (2023) | ||||
| Densità | 2 977 hab./km² | ||||
| Demònemo | garbagnatezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 179 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20024 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015105 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D912 | ||||
| Sito web | comune.garbagnate-milanese.mi.it | ||||
|
| |||||
Garbagnate Milanese el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Garbagnate Milanese
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
