Vanadium
Erscheinungsbild
| Oainskuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noome, Symbol, Oardnengstaal | Vanadium, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Uurgongsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Blok | 5, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uutsjoon | säälwersk gries metallisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenandeel an ju Äidhülle | 0,01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 50,9415 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (bereekend) | 135 (171) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenten Radius | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronekonfiguration | [Ar]3d34s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrone pro Energieniveau | 2, 8, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 650,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2830 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4507 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6298,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregoattoustand | fääst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktuur | kubisk ruumzentrierd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tichte | 6,11 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshädde | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiltpunkt | 2175 K (1902 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjoodepunkt | 3682 K (3409 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molar Volumen | 8,32 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdampengswaarmte | 452 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiltwaarmte | 23,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampdruk | 3,06 Pa bei 2175 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalgauegaid | 4560 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifiske Waarmtekapazität | 490 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriske Laitfäiegaid | 4,89 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarmtelaitfäiegaid | 30,7 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstoustande | 5, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (amphoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normoalpotentioal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,63 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Oainskuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherhaidswaiwiesengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefoarstofkänteekenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: Foarloage:R-Sätze (Pulver)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: Foarloage:S-Sätze (Pulver)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand. Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium is n chemisk Element in ju periodiske Tabelle mäd dät Symbol V un Atomtaal 23. Vanadium is n säilden, wook un smiedboar Element un wäd in Ferbiendenge in wäkke Mineroalien ounträfd un wäd haudseekelk bruukt in ju Häärstaalenge fon wäkke Soarten Legierengen.
Wällen, Anmäärkengen un Ätterwiesengen: