Americium
Erscheinungsbild
| Oainskuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noome, Symbol, Oardnengstaal | Americium, Am, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Blok | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uutsjoon | säälwersk-wiet Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenandeel an ju Äidhülle | kunstelk Element % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 243 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (bereekend) | 184 () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenten Radius | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 228,5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronekonfiguration | [Rn]5f77s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrone pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregoattoustand | fääst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktuur | hexagonoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tichte | 13,67 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshädde | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiltpunkt | 1449 K (1176 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjoodepunkt | 2880 K (2607 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molar Volumen | 1,778 · 10-5 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdampengswaarmte | 238,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smiltwaarmte | 14,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampdruk | k.A. Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalgauegaid | k.A. m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifiske Waarmtekapazität | 0,11 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriske Laitfäiegaid | 147,1 S/m bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarmtelaitfäiegaid | 10 W/(m · K) bei 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstoustande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normoalpotentioal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Oainskuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uunbekoand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherhaidswaiwiesengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefoarstofkänteekenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R- und S-Sätze | R: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand. Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
