Vanadiyum
Praèn
(Kaelih saka Vanadium)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeneng, Lambang, Nomer atom | vanadium, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhèrèt kimia | logam peralihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Période, Blok | 5, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panampilan | logam kelabu keputihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 50.9415(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (watara suhu kamar) | 6.0 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cair ing titik lebur | 5.5 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik umob | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 21.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor panguapan | 459 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 24.89 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat jasad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 5 (oksida amfoterik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1.63 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 650.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 1414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 2830 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 171 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 197 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 30.7 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 8.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 4560 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 47 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakerasan Vickers | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-62-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium kuwi sawijining unsur kimia ing tabel periodik sing nduwéni lambang V lan nomor atom 23. Salah sijining senyawa sing ngandhut vanadium yaiku vanadium pentaoksida (V2O5). Vanadium uga kalebu Logam mulia sing atos, lan ditemokaké ana ing panggonan tinentu.
Referensi
[besut | besut sumber]| Tabel periodik unsur kimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||