Barium
Praèn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeneng, Lambang, Nomer atom | barium, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhèrèt kimia | alkaline earth metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Période, Blok | 2, 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panampilan | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 137.327(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (watara suhu kamar) | 3.51 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cair ing titik lebur | 3.338 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1000 K (727 °C, 1341 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik umob | 2170 K (1897 °C, 3447 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 7.12 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor panguapan | 140.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 28.07 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 2 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 0.89 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | pertama: 502.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 965.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 3600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 332 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 18.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 20.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 13 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 9.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium yakuwi sawijining unsur kimia jroning tabel périodik kang nduwèni lambang Ba lan nomer atom 56.
| Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Période ↓ | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og |
|
| * Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
| ** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
||||||
| Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
| Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |
| Artikel kimia iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |