Urmatt
Come che se vede
| Ürmàtt (gsw) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato-nazione (it) | Reich todesco | ||||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 476 (2022) | ||||||||||
| Densità | 106,72 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Strasbourg | ||||||||||
| Àrea | 13,83 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 224 m[2]-900 m[2]-396 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 67280 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-urmatt.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Urmatt el xe on comun de 1 478 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Urmatt
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 313275123 · BNF (FR) cb15271642g (data) · WorldCat Identities (EN) 313275123 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
