Ottrott
Come che se vede
| Ottrott (gsw) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato-nazione (it) | Reich todesco | ||||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 594 (2022) | ||||||||||
| Densità | 55,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Strasbourg unità urbana de Bœrsch | ||||||||||
| Àrea | 28,89 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 230 m[2]-1 052 m[2]-647 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Ottrott-le-Bas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 67530 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | ottrott.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ottrott el xe on comun de 1 546 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ottrott
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 233775707 · GND (DE) 4236465-6 · BNF (FR) cb15271510k (data) · WorldCat Identities (EN) 233775707 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
