UTC+05:45
보이기
	
	

UTC+05:45 시간대는 협정 세계시(UTC)보다 5시간 45분 빠른 시간대로 네팔(주요 도시 카트만두)에서만 사용한다. 네팔 동부 지역을 지나는 동경 86도 15분을 기준으로 한 표준시이다.
표준 시간대 (1년 내내)
[편집]남아시아
[편집]지리
[편집]네팔은 세계에서 협정 세계시(UTC)와의 시간차가 정수차 시간 또는 30분 단위가 아닌 4개 지역 중의 하나이다(나머지 지역은 UTC+8:45, UTC+12:45, UTC+13:45이다.). 45분 차이가 나는 시간대를 사용하는 나머지 지역은 뉴질랜드 채텀 제도가 유일하다. 네팔의 수도 카트만두(북위 27° 43′ 동경 85° 22′  / 북위 27.717° 동경 85.367° )의 평균태양시는 협정 세계시(UTC)보다 약 5시간 41분 빠르다.
일광 절약 시간
[편집]네팔은 일광 절약 시간제를 사용하지 않는다.
비교
[편집]| UTC+05:45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | 전날 18 :15 | 전날 19 :15 | 전날 20 :15 | 전날 21 :15 | 전날 22 :15 | 전날 23 :15 | 0 :15 | 1 :15 | 2 :15 | 3 :15 | 4 :15 | 5 :15 | 6 :15 | 7 :15 | 8 :15 | 9 :15 | 10 :15 | 11 :15 | 12 :15 | 13 :15 | 14 :15 | 15 :15 | 16 :15 | 17 :15 | 
| KST | 3 :15 | 4 :15 | 5 :15 | 6 :15 | 7 :15 | 8 :15 | 9 :15 | 10 :15 | 11 :15 | 12 :15 | 13 :15 | 14 :15 | 15 :15 | 16 :15 | 17 :15 | 18 :15 | 19 :15 | 20 :15 | 21 :15 | 22 :15 | 23 :15 | 다음날 0 :15 | 다음날 1 :15 | 다음날 2 :15 | 
| UTC+05:45 | 0 :45 | 1 :45 | 2 :45 | 3 :45 | 4 :45 | 5 :45 | 6 :45 | 7 :45 | 8 :45 | 9 :45 | 10 :45 | 11 :45 | 12 :45 | 13 :45 | 14 :45 | 15 :45 | 16 :45 | 17 :45 | 18 :45 | 19 :45 | 20 :45 | 21 :45 | 22 :45 | 23 :45 | 
| UTC | 전날 19 | 전날 20 | 전날 21 | 전날 22 | 전날 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| KST | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 다음날 0 | 다음날 1 | 다음날 2 | 다음날 3 | 
 
	