twicetagram
보이기
| 《twicetagram》 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 트와이스의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2017년 10월 30일 | |||
| 장르 | K-pop, 댄스 팝 | |||
| 언어 | 한국어 | |||
| 레이블 | JYP 엔터테인먼트, 지니뮤직 | |||
| 프로듀서 | 박진영 | |||
| 트와이스 연표 | ||||
| ||||
| 뮤직비디오 | ||||
| LIKEY - 유튜브 | ||||
《twicetagram》(트와이스타그램)은 걸 그룹 트와이스의 첫 번째 정규 음반으로 2017년 10월 30일에 발매하였다.
수록곡
[편집]| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 〈LIKEY〉 | 블랙아이드필승, 전군 | 블랙아이드필승, 전군 | 3:29 | |
| 2. | 〈거북이〉 | 정호현 | 정호현 | 3:19 | |
| 3. | 〈MISSING U〉 | earattack 김다현 손채영 | earattack | 3:01 | |
| 4. | 〈WOW〉 | Mafly, Ponde, 이미소, Kako | Pop Time, Kriz | 3:02 | |
| 5. | 〈FFW〉 | 키겐, ASSBRASS | Reign Write, NAOtheLAIZA | 3:47 | |
| 6. | 〈DING DONG〉 | 조울 | Risto Asikainen, Antti Hynninen | 3:33 | |
| 7. | 〈24/7〉 | 임나연 박지효 | Caesar & Loui, Cazzi Opeia | 3:37 | |
| 8. | 〈날 바라바라봐〉 | FRANTS, 우혜림 | FRANTS 우혜림 | 3:14 | |
| 9. | 〈ROLLIN'〉 | earattack, 유키 | earattack, Fox Stevenson | 3:12 | |
| 10. | 〈LOVE LINE〉 | 유정연 | Darren Smith, Tammy Infusino | 3:18 | |
| 11. | 〈힘내!〉 (DON'T GIVE UP) | 손채영 | Chris Wahle, Thomas Harsem, Andreas Ohrn | 2:59 | |
| 12. | 〈널 내게 담아〉 | e.one | e.one | 3:30 | |
| 13. | 〈잘자요 굿나잇〉 | 케빈오빠(mr.cho) | 케빈오빠(mr.cho) | 4:22 | |
| 총 재생 시간 | 44:23 | ||||
차트
[편집]| 차트 (2017) | 최고 순위 |
|---|---|
| 대한민국 (가온 차트 ‘주간’)[1] | 1 |
| 대한민국 (가온 차트 ‘월간’)[2] | 2 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “앨범 주간 차트 2017년 44주차”. 《가온 차트》. 2017년 11월 19일에 확인함.
- ↑ “앨범 월간 차트 2017년 10월”. 《가온 차트》. 2017년 11월 19일에 확인함.
| 이 글은 음반에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
