Tullnerbach
Come che se vede
| Tullnerbach (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 782 (2018) | ||||
| Densità | 137,45 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,24 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 350 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3013 | ||||
| Còdaze de matricołasion | WU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02233 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31953 | ||||
| Sito web | tullnerbach.gv.at | ||||
|
| |||||
Tullnerbach el xe on comun marcàdel distreto de Wien-Umgebung che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tullnerbach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244203472 · GND (DE) 4279637-4 · WorldCat Identities (EN) 244203472 |
|---|
