Mauerbach
Come che se vede
| Mauerbach (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 661 (2018) | ||||
| Densità | 180,17 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 20,32 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Mauerbach (it) | ||||
| Altitùdene | 282 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3001 | ||||
| Còdaze de matricołasion | WU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 01 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31950 | ||||
| Sito web | mauerbach.at | ||||
|
| |||||
Mauerbach el xe on comun marcà del distreto de Wien-Umgebung che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mauerbach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168728700 · LCCN (EN) n84222010 · GND (DE) 4115042-9 · WorldCat Identities (EN) n84-222010 |
|---|
