Trevignano Romano
Come che se vede
| Trevignano Romano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe | ||||
| Capitałe | Trevignano Romano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 865 (2023) | ||||
| Densità | 150,42 hab./km² | ||||
| Demònemo | trevignanezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 38,99 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 173 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de majo) | ||||
| Patrono | San Bernardin | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 00069 | ||||
| Còdaze de matricołasion | RM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06 | ||||
| ID ISTAT | 058107 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L401 | ||||
| Sito web | comune.trevignanoromano.rm.it | ||||
|
| |||||
Trevignano Romano el xe on comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Trevignano Romano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138814384 · LCCN (EN) nr90002070 · GND (DE) 4751934-4 · WorldCat Identities (EN) nr90-002070 |
|---|
