Monte Compatri
Come che se vede
	
	
| Monte Compatri (it)  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
|   | |||||
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Roma Capitałe  | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 11 852 (2023)  | ||||
| Densità | 482,38 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 24,57 km²[1]  | ||||
| Altitùdene | 576 m  | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso)    | ||||
| Patrono | Juzepe de Nazaret  | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 00077  | ||||
| Còdaze de matricołasion | ROMA  | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06  | ||||
| ID ISTAT | 058060  | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F477  | ||||
| Sito web | comune.montecompatri.roma.it  | ||||
|  | |||||
Monte Compatri el xe on comun inte la provincia de Roma chel fa parte de la rejon Lasio
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Monte Compatri Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Monte Compatri
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 128185395 · LCCN (EN) no2003040969 · GND (DE) 4441097-9 · WorldCat Identities (EN) no2003-040969 | 
|---|
 
	








