Togo
Guā-māu
Togo Kiōng-hô-Kok République togolaise | |
|---|---|
|
Chu-kù: Travail, Liberté, Patrie "Lô-tōng, chū-iû, chó͘-kok" | |
|
Kok-koa: Terre de nos aïeux "Lán chó͘-sian ê thó͘-tē" | |
|
| |
| Siú-to͘ kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Lomé |
| Koaⁿ-hong gí-giân | Hoat-gí |
| Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân | Ewe-gí, Kabiye-gí |
| Chèng-hú | tan-it-chè, it-tóng iu-sè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Kok-bîn Gī-hoē |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 56,785 km2 (21,925 sq mi) (tē 123 miâ) |
• Chúi-he̍k (%) | 4.2 |
| Jîn-kháu | |
• 2020 nî kó͘-kè | 8,608,444 (tē 100 miâ) |
• 2010 nî phó͘-cha | 6,191,155 |
• Bi̍t-tō͘ | 125.9/km2 (326.1/sq mi) (tē 93 miâ) |
| GDP (PPP) | 2019 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $14.919 cha̍p-ek |
• Pêng-kin | $1,821 |
| GDP (bêng-gī) | 2019 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $5.592 cha̍p-ek |
• Pêng-kin | $682 |
| Gini (2015 nî) |
tiong |
| HDI (2019 nî) |
kē · tē 167 miâ |
| Hoè-pè | Sai-hui CFA franc (XOF) |
| Sî-khu | UTC (GMT) |
| Khui-chhia hong-hiòng | iū |
| tiān-oē khu-hō | +228 |
| ISO 3166 tāi-hō | TG |
| Siōng-téng domain | .tg |
Togo Kiōng-hô-Kok (Hoat-gí: République Togolaise) tiàm-tī sai Hui-chiu ê kok-ka, Benin-oan hù-kīn. Keh-piah ū Benin (tang), Ghana (sai), Burkina Faso (pak) téng kok.
|