Angola
Guā-māu
Angola Kiōng-hô-kok República de Angola | |
|---|---|
|
Chu-kù: Virtus Unita Fortior "thoân-kiat ê sî-hāu iu-tiám koh-khah choē" | |
|
Kok-koa: Angola Avante "Hiòng-chiân Angola" | |
|
| |
| Siú-to͘ kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Luanda |
| Koaⁿ-hong gí-giân | Phû-tô-gâ-gí |
| Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân | Kimbundu-gí, Umbundu-gí, Chokwe-gí, Kongo-gí |
| Chèng-hú | tan-it-chè, it-tóng iu-sè, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok |
• chóng-thóng | João Lourenço |
• hù-chóng-thóng | Bornito de Sousa |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Kok-bîn Gī-hoē |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 1,246,700 km2 (481,400 sq mi) (tē 22 miâ) |
| Jîn-kháu | |
• 2020 nî kó͘-kè | 31,127,674 (tē 46 miâ) |
• 2014 nî phó͘-cha | 25,789,024 |
• Bi̍t-tō͘ | 24.97/km2 (64.7/sq mi) (tē 157 miâ) |
| GDP (PPP) | 2019 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $213.034 cha̍p-ek (tē 64 miâ) |
• Pêng-kin | $6,878 (tē 107 miâ) |
| GDP (bêng-gī) | 2019 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $64.480 cha̍p-ek (tē 61 miâ) |
• Pêng-kin | $2,080 (tē 91 miâ) |
| Gini (2018 nî) |
51.3 ko |
| HDI (2019 nî) |
tiong · tē 148 miâ |
| Hoè-pè | Angola kwanza (AOA) |
| Sî-khu | UTC+1 (WAT) |
| Sî-kan keh-sek | dd/mm/yyyy |
| Khui-chhia hong-hiòng | iū |
| tiān-oē khu-hō | +244 |
| ISO 3166 tāi-hō | AO |
| Siōng-téng domain | .ao |
Angola Kiōng-hô-kok (Phû-tô-gâ-gí: República de Angola) tiàm-tī Hui-chiu sai-lâm ê kok-ka. Keh-piah ū Namibia, Congo Kiōng-hô-kok, Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok, kap Zambia. Sai-hōaⁿ khò Tāi-se-iûⁿ.
|