Tieschen
Come che se vede
| Tieschen (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Stiria | ||||
| Distreto | Südoststeiermark | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 260 (2018) | ||||
| Densità | 70 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 18 km² | ||||
| Altitùdene | 260 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Martin Weber (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8355 | ||||
| Còdaze de matricołasion | RA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 03475 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 62368 | ||||
| Sito web | tieschen.gv.at | ||||
|
| |||||
Tieschen el xe on comun marcà del Distreto de Südoststeiermark che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tieschen
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236110795 · GND (DE) 4530073-2 · WorldCat Identities (EN) 236110795 |
|---|
