Pirching am Traubenberg
Come che se vede
| Pirching am Traubenberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Stiria | ||||
| Distreto | Südoststeiermark | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 567 (2018) | ||||
| Densità | 153,99 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 16,67 km² | ||||
| Altitùdene | 350 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8081 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FB | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 03134 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 62385 | ||||
| Sito web | pirching-traubenberg.gv.at | ||||
|
| |||||
Pirching am Traubenberg el xe on comun del Distreto de Südoststeiermark che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pirching am Traubenberg
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240593714 · GND (DE) 7700717-7 · WorldCat Identities (EN) 240593714 |
|---|

