Template:Infobox power transmission line
外观
	
	

|  | 此模板使用Lua语言: | 
使用方法
[编辑]| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}|{{{caption}}}]] {{{caption}}} | |
| [[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]] {{{map_caption}}} | |
| 位置 | |
| 國家 | {{{country}}} | 
| 州 | {{{state}}} | 
| 省縣 | {{{province}}} | 
| 座標 | {{{coordinates}}} | 
| 主要方向 | {{{direction}}} | 
| 起點 | {{{start}}} | 
| 途經 | {{{through}}} | 
| 終點 | {{{finish}}} | 
| 並排運行 | {{{par}}} | 
| 所有權 | |
| 擁有者 | {{{owner}}} | 
| 專案經理 | {{{director}}} | 
| 合作夥伴 | {{{partners}}} | 
| 營運者 | {{{operator}}} | 
| 建設工程 | |
| 電纜製造者 | {{{cable_manufacturer}}} | 
| 電纜安裝者 | {{{cable_installer}}} | 
| 電纜鋪設機 | {{{cable_layer}}} | 
| 變電設施製造者 | {{{substation_manufacturer}}} | 
| 變電設施安裝者 | {{{substation_installer}}} | 
| 營建者 | {{{contractors}}} | 
| 開工 | {{{construction}}} | 
| 預計啟用 | {{{expected}}} | 
| 完工 | {{{construction_cost}}} | 
| 啟用 | {{{est}}} | 
| 除役 | {{{decom}}} | 
| 技術細節 | |
| 電纜類型 | {{{type}}} | 
| 電流類型 | {{{current_type}}} | 
| 總長度 | [convert: 無效數字] | 
| 輸電塔 | {{{tower_no}}} | 
| 額定功率 | {{{capacity}}} | 
| 交流電壓 | {{{AC_voltage}}} | 
| 直流電壓 | {{{DC_voltage}}} | 
| 格型桿塔 | {{{poles_no}}} | 
| 電路 | {{{circuits_no}}} | 
{{Infobox power transmission line
| name                    = 
| photo                   = 
| caption                 = 
| map                     = 
| country                 = 
| state                   = 
| province                = 
| coordinates             = <!-- {{coord|0.00000|0.00000|type:landmark_region:US|display=inline}} -->
| direction               = 
| start                   = 
| through                 = 
| finish                  = 
| par                     = 
| owner                   = 
| partners                = 
| operator                = 
| cable_manufacturer      = 
| cable_installer         = 
| cable_layer             = 
| substation_manufacturer = 
| substation_installer    = 
| contractors             = 
| construction            = 
| expected                = 
| est                     = 
| decom                   = 
| type                    = 
| current_type            = 
| length                  = 1
| tower_no                = 
| capacity                = 
| AC_voltage              = 
| DC_voltage              = 
| poles_no                = 
| circuits_no             = 
}}
參數
[编辑]本模板參數均為選填。參數如下:
| 參數名稱 | 描述 | 數值 | 
|---|---|---|
| name(名稱) | 輸電線路名稱(若未填寫則使用條目名稱) | 文字 | 
| photo(圖片) | 輸電線路圖片 | 圖片檔名(不必加上「File:」) | 
| caption(圖片描述) | 輸電線路圖片描述 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| map(地圖) | 輸電線路所在地的地圖 | 圖片檔名(不必加上「File:」) | 
| country(國家) | 輸電線路所在國家 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| state(州) | 輸電線路所在州份 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| province(省縣) | 輸電線路所在省份或縣份 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| coordinates(座標) | 輸電線路起點或終點的座標 | 以{{coord}}模板顯示緯度與經度,預設值=inline,title | 
| direction(主要方向) | 輸電線路的主要方向 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| start(起點) | 起點 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| through(途經) | 輸電線路經過的主要地景或城鎮 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| finish(終點) | 終點 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| par(並排運行) | 與河流、公路、區域、管線等並排運行 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| owner(擁有者) | 輸電線路的擁有者 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| partners(合作夥伴) | 輸電線路擁有者的合作廠商 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| operator(營運者) | 輸電線路實際營運者 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| cable_manufacturer(電纜製造者) | 生產該輸電線路電纜的廠商 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| cable_installer(電纜安裝者) | 安裝該輸電線路電纜的廠商 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| cable_layer(電纜鋪設機) | 鋪設海底電纜的電纜鋪設機名稱 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| substation_manufacturer(變電設施製造者) | 生產該輸電線路變電設施的廠商 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| substation_installer(變電設施安裝者) | 安裝該輸電線路變電設施的廠商 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| construction(開工) | 開始施工的時間 | 日期或年份 | 
| expected(預計啟用) | 預計啟用的時間 | 日期或年份 | 
| est(啟用) | 實際啟用時間 | 日期或年份 | 
| decom(除役) | 除役時間 | 日期或年份 | 
| type(電纜類型) | 電纜類型 | 架空輸電線路、地下電纜、海底電纜 | 
| current_type(電流類型) | 電流類型 | 交流電(AC)、高壓交流輸電(HVAC)、直流電(DC)或高壓直流輸電(HVDC) | 
| length(總長度(公里)) | 輸電線路總長度(公里) | 公里數(會自動轉換) | 
| length_mi(總長度(英哩)) | 輸電線路總長度(英哩) | 英哩數(會自動轉換) | 
| tower_no(輸電塔數量) | 輸電塔數量 | 數字 | 
| AC_voltage(交流電壓) | 交流電壓 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| DC_voltage(直流電壓) | 直流電壓 | 文字,可使用內部連結等維基百科語法 | 
| poles_no(格型桿塔數量) | 格型桿塔數量 | 數字 | 
| circuits_no(電路數量) | 電路數量 | 數字 | 
| *多數國家的輸電線路長度以公里為單位,請使用「length」參數;若以英哩為單位,請使用「length_mi」。這兩項參數請勿同時使用,模板會自動轉換單位、並列呈現。 | ||
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| photo | photo | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| photo_size | photo_size | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| photo_alt | photo_alt | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| caption | caption | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| map | map | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| map_size | map_size | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| map_alt | map_alt | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| map_caption | map_caption | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| founded | founded | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| headquarters | headquarters | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| services | services | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| country | country | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| state | state | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| province | province | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| direction | direction | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| reactors_cancel_mw | reactors_cancel_mw | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| start | start | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| through | through | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| finish | finish | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| par | par | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| coordinates | coordinates | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| owner | owner | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| key_people | key_people | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| director | director | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| partners | partners | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| operator | operator | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| cable_manufacturer | cable_manufacturer | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| cable_installer | cable_installer | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| cable_layer | cable_layer | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| substation_manufacturer | substation_manufacturer | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| substation_installer | substation_installer | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| contractors | contractors | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| construction | construction | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| expected | expected | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| est | est | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| decom | decom | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| construction_cost | construction_cost | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| type | type | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| current_type | current_type | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| length_mi | length_mi | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| length_km | length_km | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| length | length | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| capacity | capacity | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| AC_voltage | AC_voltage | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| DC_voltage | DC_voltage | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| poles_no | poles_no | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| circuits_no | circuits_no | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| tower_no | tower_no | 无描述 | 未知 | 可选 | 
| website | website | 无描述 | 未知 | 可选 | 
 
	