Teià
Itxura
(«Teia» orritik birbideratua)
| Teià | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
| Eskualdea | Maresme | ||||||||||
| Alkatea | Èrica Busto Navarro (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Teià | ||||||||||
| Posta kodea | 08329 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08281 | ||||||||||
| Herriburua | Teià (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°29′55″N 2°19′27″E / 41.498611111111°N 2.3241666666667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 128 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alella, El Masnou, Vallromanes, Premià de Dalt eta Premià de Mar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.898 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.045 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 43 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Massarosa | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| teia.cat | |||||||||||
Teià Kataluniako udalerria da, Maresmen eta Bartzelonako probintzian dagoena. 6,63 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.087 biztanle zituen
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Teià zortzi herritan banaturik dago:
| Herriaren izena | Biztanleak |
|---|---|
| Buvisa | 34 |
| la Molassa | 210 |
| la Muntanya | 97 |
| Sant Berger | 492 |
| Teià | 3.073 |
| les Valls | 1.438 |
| Vallvellida | 365 |
| Víctor Font Gual | 42 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.174 | 1.255 | 1.299 | 1.391 | 1.434 | 1.455 | 1.729 | 1.968 | 2.258 | 3.773 | 5.450 | 6.087 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) Teiàri buruzko informazioa
| Maresmeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alella • Arenys de Mar • Arenys de Munt • Argentona • Cabrera de Mar • Cabrils • Caldes d'Estrac • Calella • Canet de Mar • Dosrius • Malgrat de Mar • el Masnou • Mataró • Montgat • Òrrius • Palafolls • Pineda de Mar • Premià de Dalt • Premià de Mar • Sant Andreu de Llavaneres • Sant Cebrià de Vallalta • Sant Iscle de Vallalta • Sant Pol de Mar • Sant Vicenç de Montalt • Santa Susanna • Teià • Tiana • Tordera • Vilassar de Dalt • Vilassar de Mar | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
