Copons
| Copons | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eskualdea | Anoia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Salamé Sabater (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Copons | ||||||||||
| Posta kodea | 08281 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08071 | ||||||||||
| Herriburua | Copons (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°38′18″N 1°31′10″E / 41.638333333333°N 1.5194444444444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 432 m | ||||||||||
| Mugakideak | Veciana, Rubió, Jorba, Sant Guim de Freixenet eta Els Prats de Rei | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 352 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 33 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| copons.cat | |||||||||||
Copons Kataluniako udalerria da, Anoia eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 318 biztanle zituen. 21,74 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 779 | 661 | 553 | 524 | 555 | 514 | 447 | 324 | 262 | 278 | 318 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Coponsko udalaren webgunea.
| Anoiako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Argençola • Bellprat • el Bruc • Cabrera d'Anoia • Calaf • Calonge de Segarra • Capellades • Carme • Castellfollit de Riubregós • Castellolí • Copons • els Hostalets de Pierola • Igualada • Jorba • la Llacuna • Masquefa • Montmaneu • Òdena • Orpí • Piera • la Pobla de Claramunt • els Prats de Rei • Pujalt • Rubió • Sant Martí Sesgueioles • Sant Martí de Tous • Sant Pere Sallavinera • Santa Margarida de Montbui • Santa Maria de Miralles • la Torre de Claramunt • Vallbona d'Anoia • Veciana • Vilanova del Camí | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
