Calella
Itxura
| Calella | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
| Eskualdea | Maresme | ||||||||||
| Alkatea | Marc Buch Rigola | ||||||||||
| Izen ofiziala | Calella | ||||||||||
| Posta kodea | 08370 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08035 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°37′01″N 2°39′51″E / 41.616944444444°N 2.6641666666667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 5 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pineda de Mar, Sant Pol de Mar eta Sant Cebrià de Vallalta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 20.864 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.608 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 93 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Ille-sur-Têt | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| calella.cat | |||||||||||
Calella Kataluniako udalerria da, Maresmen eta Bartzelonako probintzian dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 18.627 biztanle zituen. 8,01 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Calella
- Can Carreres
- Kilòmetre Tres
- Parc de Calella
- Sant Quirze
- Valldenguli
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.241 | 4.990 | 6.188 | 7.739 | 8.212 | 7.683 | 8.019 | 9.718 | 10.586 | 11.324 | 13.694 | 18.627 |
Herritar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Josep Maria Margall (1955-), saskibaloi jokalaria.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Calellako udalaren webgunea.
| Maresmeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alella • Arenys de Mar • Arenys de Munt • Argentona • Cabrera de Mar • Cabrils • Caldes d'Estrac • Calella • Canet de Mar • Dosrius • Malgrat de Mar • el Masnou • Mataró • Montgat • Òrrius • Palafolls • Pineda de Mar • Premià de Dalt • Premià de Mar • Sant Andreu de Llavaneres • Sant Cebrià de Vallalta • Sant Iscle de Vallalta • Sant Pol de Mar • Sant Vicenç de Montalt • Santa Susanna • Teià • Tiana • Tordera • Vilassar de Dalt • Vilassar de Mar | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
