Tallinn
Guā-māu
| Tallinn | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 59°26′N 24°45′E / 59.433°N 24.750°E | |||
| Kok-ka | Estonia | ||
|---|---|---|---|
| Koān | Harju Koān | ||
| Chèng-hú | |||
| - Chhī-tiúⁿ | Taavi Aas | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 159.2 km2 | ||
| Jîn-kháu (2009) | |||
| - Lóng-chóng | 404,005 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,506.9/km2 | ||
| Sî-khu | EET (UTC+2) | ||
| - Joa̍h-tang | EEST (UTC+3) | ||
| Bāng-chām | www.tallinn.ee | ||
Tallinn sī Estonia ê siú-to͘ kap siāng toā ê siâⁿ-chhi.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |