Estonia
Guā-māu
Estonia Kiōng-hô-kok Eesti Vabariik | |
|---|---|
|
Kok-koa: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm "Goán chó͘-kok, goá ê hēng-hok kap hoaⁿ-hí" | |
|
| |
| Siú-to͘ kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Tallinn |
| Koaⁿ-hong gí-giân | Estonia-gí |
| Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân | Estonia-gí |
| Chèng-hú | tan-it-chè, gī-hoē-chè, kiōng-hô-kok |
• chóng-thóng | Alar Karis |
• chóng-lí | Kristen Michal |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Riigikogu |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 45,339 km2 (17,505 sq mi) (tē 129 miâ) |
• Chúi-he̍k (%) | 5.16 |
| Jîn-kháu | |
• 2024 nî kó͘-kè |
|
• Bi̍t-tō͘ | 30.3/km2 (78.5/sq mi) (tē 148 miâ) |
| GDP (PPP) | 2024 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $61.598 cha̍p-ek (tē 113 miâ) |
• Pêng-kin | $45,122 (tē 41 miâ) |
| GDP (bêng-gī) | 2024 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $43.486 cha̍p-ek (tē 102 miâ) |
• Pêng-kin | $31,854 (tē 36 miâ) |
| Gini (2021 nî) |
tiong |
| HDI (2022 nî) |
chin ko · tē 31 miâ |
| Hoè-pè | Euro (€) (EUR) |
| Sî-khu | UTC+02:00 (EET) |
• Hā-sî-kan (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
| Khui-chhia hong-hiòng | iū |
| tiān-oē khu-hō | +372 |
| ISO 3166 tāi-hō | EE |
| Siōng-téng domain | .ee |
Estonia Kiōng-hô-kok (Estonia-gí: Eesti Vabariik) sī Pak Au ê chi̍t-ê kok-ka.
Hêng-chèng-khu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-oa̍t: Estonia ê koān

Gōa-pō͘ liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|