Szőc
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Szőc Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Veszprém | ||||
| Distret | Distret de Ajka | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°01′14.48″N 17°30′48.31″E / 47.020689°N 17.513419°E | ||||
| OSM | 1078504 | ||||
| Superfix | 7,55 km² | ||||
| Abitants | 457 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 60.53 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 88 | ||||
| Codex postal | 8452 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Szőc a l'è un comun del Distret de Ajka, cont una popolazzion de 457 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Szőc
