Alsóörs
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Alsóörs Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Veszprém | ||||
| Distret | Distret de Balatonfüred | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | István Bóka (1994) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°59′40.09″N 17°58′24.85″E / 46.994469°N 17.973569°E | ||||
| OSM | 1078460 | ||||
| Superfix | 33,34 km² | ||||
| Abitants | 1 919 ab. (1º genar 2025) | ||||
| Densitaa | 57.56 ab./km² | ||||
| Confin | Felsőörs, Balatonalmádi, Siófok, Paloznak e Lovas (Ungheria) | ||||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 87 | ||||
| Codex postal | 8226 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alsóörs a l'è un comun del Distret de Balatonfüred, cont una popolazzion de 1919 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alsóörs
