Stará Myjava
Itxura
	
	
| Stará Myjava Stará Myjava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe |  Eslovakia | ||||||||||
| Eslovakiako eskualdea |  Trenčín eskualdea | ||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Myjavako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Stará Myjava | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Stará Myjava | ||||||||||
| Posta kodea | 907 01 (pošta Myjava 1) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°47′33″N 17°35′34″E / 48.7925°N 17.5928°E | ||||||||||
|  | |||||||||||
| Azalera | 17,72796 km² | ||||||||||
| Altitudea | 390 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 766 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1955 (juliotar egutegia) | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 034 | ||||||||||
| Matrikula | MY | ||||||||||
| staramyjava.sk | |||||||||||
Stará Myjava Eslovakiako udalerri bat da, Myjavako barrutian kokatuta. 17,73 km²ko azalera du eta 733 biztanle 2017ko datuen arabera.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 725 | 730 | 733 | 766 | 
| Aldea | % +0,68 | % +0,41 | % +4,50 | 
| Urtea | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 744 | 766 | 
| Aldea | % +2,95 | 
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
 
	



