Myjava
Itxura
| Myjava Myjava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Myjavako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Myjava Mesto Myjava | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Myjava | ||||||||||
| Posta kodea | 907 01 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°45′28″N 17°34′07″E / 48.7578°N 17.5686°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 48,540591 km² | ||||||||||
| Altitudea | 313 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 10.453 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 215 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1262 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 034 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | MY | ||||||||||
| myjava.sk | |||||||||||
Myjava Eslovakiako udalerri bat da, Myjavako barrutian kokatuta. 48,54 km²ko azalera du eta 11831 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1262. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 13.244 | 12.884 | 12.042 | 10.453 |
| Aldea | % −2,71 | % −6,53 | % −13,19 |
| Urtea | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 10.547 | 10.453 |
| Aldea | % −0,89 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
