Stanzach
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Reutte | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 485 (2021) | ||||
| Densità | 15,23 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 31,85 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 939 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6642 | ||||
| Còdaze de matricołasion | RE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05632 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70830 | ||||
| Sito web | www2.riskommunal.net… | ||||
|
| |||||
Stanzach el xe on comun del Distreto de Reutte che el fa parte del stato del Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Stanzach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241195891 · GND (DE) 4408454-7 · WorldCat Identities (EN) 241195891 |
|---|
