Forchach
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Reutte | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 259 (2018) | ||||
| Densità | 17,99 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,4 km² | ||||
| Altitùdene | 910 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6670 | ||||
| Còdaze de matricołasion | RE | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05632 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70810 | ||||
| Sito web | www2.riskommunal.net… | ||||
|
| |||||
Forchach el xe on comun del Distreto de Reutte che el fa parte del stato del Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Forchach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | GND (DE) 1375977954 |
|---|
