Springfield (Florida)
Utseende
| Springfield | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Bay County | ||
| Grunnlagt | 1935 | ||
| Areal | 11,76 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 4,88 % | ||
| Befolkning | 8 075[2] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 686,81 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 3 588 | ||
| Høyde o.h. | 8 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Springfield 30°09′56″N 85°36′38″V | |||
Springfield er en amerikansk by som ligger i Bay County i Florida.
Byen hadde 8 075 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 11,76 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1940 | 1 188 | — | |
| 1950 | 1 084 | −8,8 % | |
| 1960 | 4 628 | 326,9 % | |
| 1970 | 5 949 | 28,5 % | |
| 1980 | 7 220 | 21,4 % | |
| 1990 | 8 715 | 20,7 % | |
| 2000 | 8 810 | 1,1 % | |
| 2010 | 8 903 | 1,1 % | |
| 2020 | 8 075 | −9,3 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Florida: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
