Skandium
| Skandium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Periodická tabulka ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název, značka, číslo | Skandium, Sc, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cizojazyčné názvy | lat. Scandium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 3. skupina, 4. perioda, blok d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická skupina | Přechodné kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrace v zemské kůře | 5 až 22 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrace v mořské vodě | 0,00004 mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhled | Stříbřitě bílý, měkký a výrazně lehký kov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrační číslo CAS | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní atomová hmotnost | 44,9559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomový poloměr | 162 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentní poloměr | 170 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waalsův poloměr | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iontový poloměr | 81 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronová konfigurace | [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidační čísla | +III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita (Paulingova stupnice) | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizační energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| První | 633,1 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druhá | 1235,0 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třetí | 2388 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látkové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystalografická soustava | Šesterečná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molární objem | 15,00×10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota | 2,985 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenství | Pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvrdost | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak syté páry | 100 Pa při 2006K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivost | 15,8 W⋅m−1⋅K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota tání | 1540,85 °C (1 814 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 2835,85 °C (3 109 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenské teplo tání | 14,1 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenské teplo varu | 332,7 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měrná tepelná kapacita | 25,52 Jmol−1K−1, 568 Jkg−1K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrická vodivost | 1,77×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měrný elektrický odpor | 562 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní elektrodový potenciál | -2,03 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetické chování | Paramagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Varování[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-věty | R11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-věty | S16, S43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Skandium (chemická značka Sc, latinsky Scandium) je silně elektropozitivní, stříbřitě bílý, měkký kov. Oxidační číslo skandia ve většině sloučenin je +3. Průmyslové uplatnění skandia je poměrně malé, hlavní využití nachází při výrobě světelných zdrojů.
Historie
[editovat | editovat zdroj]Skandium patří mezi prvky, jejichž existenci předpověděl ruský chemik a tvůrce periodické tabulky prvků Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Roku 1869 publikoval článek o předkládaných vlastnostech doposud neobjeveného prvku, který nazval ekabor.
Objev skandia učinil švédský chemik Lars Fredrick Nilson roku 1879 pomocí spektrální analýzy, když ve spektru směsi prvků vzácných zemin z minerálů euxtenitu a gadolinitu objevil doposud neznámé spektrální linie. Rozkladem těchto minerálů a chemickým dělením vzniklé směsi se mu podařilo získat 2 g vysoce čistého oxidu skanditého (Sc2O3).
Čisté kovové elementární skandium bylo připraveno až roku 1937 elektrolýzou taveniny směsi draslíku, lithia a chloridu skanditého ScCl3 při teplotě 700–800 °C na wolframové elektrodě.
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
[editovat | editovat zdroj]
Skandium je stříbřitě bílý, měkký a výrazně lehký kovový prvek, podobný svými vlastnostmi hliníku, titanu a lanthanoidům.
Chemicky je poměrně stálé, na vzduchu se pozvolna pokrývá vrstvičkou nažloutlého oxidu, který jej chrání před další korozí. Je odolné proti působení vlhkosti a vody, stejně tak odolává působení oxidačních kyselin.
Výskyt
[editovat | editovat zdroj]Skandium se vyskytuje v přírodě v relativně velkém množství. Jeho průměrný obsah v zemské kůře se pohybuje v rozmezí 5–22 mg/kg. V mořské vodě je jeho obsah značně nízký, přibližně 0,000 04 mg/l. Ve vesmíru připadá jeden atom skandia přibližně na 1 miliardu atomů vodíku.
Přestože neexistují žádná velká ložiska rud s vysokým obsahem skandia, značné množství se získává při zpracování uranových rud. Existuje pouze jeden nerost obsahující větší množství skandia – thortveitit Sc2Si2O7, jehož největší naleziště se nacházejí v Norsku.
Výroba a použití
[editovat | editovat zdroj]Jelikož nemá skandium žádný velký technický význam, vyrábí se pouze v malém množství. Z větší části se získává z odpadu při zpracování uranových rud, dalším zdrojem je thortveitit, který obsahuje 35–40 % oxidu skanditého.
Skandium se používá při výrobě vysoce intenzivních zdrojů světla, radioaktivní izotop 46Sc se používá při rafinaci ropy. Největší využití nachází ve slitinách s hliníkem, které se používají v leteckém průmyslu a při výrobě sportovního vybavení (kola, baseballové pálky, …). Používá se také jako konstrukční kov v kosmonautice.
Izotopy
[editovat | editovat zdroj]Přírodní skandium obsahuje pouze jeden stabilní izotop 45Sc. Dále je známo celkem 25 radioizotopů, z nichž nejstabilnější je 46Sc (poločas rozpadu = 83,79 dnů).
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b Scandium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky)
Literatura
[editovat | editovat zdroj]- Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
- Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
- Jursík F.: Anorganická chemie nekovů Archivováno 29. 9. 2007 na Wayback Machine.. 1. vyd. 2002. ISBN 80-7080-504-8
- Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
- N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu skandium na Wikimedia Commons
Slovníkové heslo skandium ve Wikislovníku- (česky) Chemický vzdělávací portál