Simaxis
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Simaxis Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Simaxis | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Simaxis | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°55′48.83″N 8°41′35.63″E / 39.93023°N 8.69323°E | ||||
| OSM | 40150 | ||||
| Voltituden | 18 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27,82 km² | ||||
| Abitants | 2 131 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 76.6 ab./km² | ||||
| Confin | Oristano, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Zerfaliu e Ollastra | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0783 | ||||
| Codex postal | 09088 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095059 | ||||
| Codex catastal | I743 | ||||
| Sant protetor | Simaco I | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Simaxis l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 2.159 abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de 80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ollastra, Oristano, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Zerfaliu.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

