Cuglieri
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cuglieri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cuglieri e Cullieri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Cuglieri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°11′20″N 8°34′02″E / 40.188889°N 8.567222°E | ||||
| OSM | 40250 | ||||
| Voltituden | 479 m s.l.m | ||||
| Superfix | 120,6 km² | ||||
| Abitants | 2 468 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.46 ab./km² | ||||
| Confin | Narbolia, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Scano di Montiferro e Tresnuraghes | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09073 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095019 | ||||
| Codex catastal | D200 | ||||
| Sant protetor | Madòna dla Fiòca | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cuglieri l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 3.147 abitàncc, 'na superfìce de 120 km² e 'na densità de 26 ab./km². El cunfìna coi cümü de Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tresnuraghes.

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


