Shellback
Shellback | |
|---|---|
Shellback di 2015 | |
| Informasi latar belakang | |
| Nama lahir | Karl Johan Schuster |
| Lahir | 1 Februari 1985 Karlshamn, Blekinge, Swedia |
| Genre | |
| Pekerjaan |
|
| Tahun aktif | 2003–sekarang |
| Mantan anggota | Blinded Colony |
Karl Johan Schuster (pelafalan dalam bahasa Swedia: [ˈjûːan ˈɧʏ̌sːtɛr]; lahir 1 Februari 1985), dikenal secara profesional sebagai Shellback, adalah seorang produser rekaman dan penulis lagu Swedia. Ia tercatat sebagai produser No. 1 tahun 2012 di tangga lagu akhir tahun majalah Billboard, dan juga menduduki puncak daftar "Top 10 Songwriters Airplay Chart" mereka pada tahun yang sama; ia telah memenangkan empat Penghargaan Grammy.
Shellback awalnya memulai kariernya sebagai gitaris heavy metal sebelum beralih ke produksi musik pop dan penulisan lagu.
Shellback secara rutin berkolaborasi dengan penulis lagu Max Martin dan bersama-sama mereka telah memproduksi, menulis, atau ikut menulis lagu untuk berbagai artis seperti P!nk, Taylor Swift, Adam Lambert, Britney Spears, Usher, Avril Lavigne, Ariana Grande, Adele, dan Maroon 5. Shellback juga telah berkolaborasi dengan sesama produser Benny Blanco dan telah memproduksi lagu-lagu sendiri, termasuk "Want U Back" oleh Cher Lloyd dan "Animals" oleh Maroon 5. Dia ikut menulis dan ikut memproduseri lagu "Can't Stop the Feeling!" bersama Martin dan Justin Timberlake untuk film animasi Trolls (2016), yang membuatnya mendapatkan nominasi Academy Award untuk Lagu Orisinal Terbaik pada tahun 2017.
Kehidupan dan karier
[sunting | sunting sumber]Karl Johan Schuster lahir dan dibesarkan di Karlshamn, Swedia. Ia memulai sebagai drummer di band indie rock lokal di Karlshamn, dan juga merekam semua instrumen pada demo Meriah tahun 2003 ...Turn Him Your Other Cheek (rekaman black metal murni), sebelum bergabung dengan kancah hardcore-metal sebagai vokalis pada tahun 2004 untuk Blinded Colony, yang dengannya ia merekam Promo Demo tahun 2005 dan Bedtime Prayers tahun 2006, yang membuatnya dibandingkan dengan sesama band melodic death metal Swedia In Flames, sebelum keluar pada tahun 2007. Pada tahun 2005, ia juga tampil sebagai musisi tamu di album Faith Sorg.
Pada usia 16 tahun, Schuster bertemu Max Martin melalui teman bersama Julius Petersson. Saat itu, menurut sebuah wawancara di majalah musik Swedia Stim-magasinet, selera musik Schuster "terlalu keren untuk sekolah" dan ia sama sekali tidak tertarik pada musik pop. Petersson terus mengirimkan demo indie rock-death metal Schuster kepada Martin, yang penasaran seperti apa jadinya jika Schuster membuat musik pop. Maka pada tahun 2006, Martin mengundang Schuster ke studionya di Stockholm untuk merekam demo bersamanya, dan sejak tahun 2007, Schuster telah dikontrak oleh perusahaan produksi Martin, Maratone.
Di antara lagu-lagu pertama yang ditulis Schuster bersama Martin adalah singel Pink tahun 2008 "So What" dan singel Britney Spears tahun 2008 "If U Seek Amy".[1] Pada tahun 2012 Schuster memenangkan hadiah gitar STIM Platinum.[2] Pada tahun 2014, Schuster memproduksi "Problem" bersama Martin dan Ilya.[3] Pada tahun 2015, Shellback berkolaborasi dengan band hardcore punk Swedia Refused, karena ia adalah penggemar musik band tersebut dan berteman dengan drummer band tersebut, David Sandstrom. Sandstrom mengiriminya versi lagu "Elektra" dan "366" yang telah direkam Refused dengan produser Nick Launay, dan Shellback membalas dengan aransemennya sendiri untuk kedua lagu tersebut. Vokalis Refused, Dennis Lyxzen, menjelaskan pada bulan Juni 2015 bahwa versi Shellback "jauh lebih Refused daripada versi kami" dan "lebih baik" daripada versi yang diproduksi Launay. Kedua lagu tersebut muncul di album comeback Refused Freedom—"Elektra" dirilis sebagai singel pada 27 April 2015—yang dirilis pada label Epitaph Records pada 26 Juni 2015.[4]
Diskografi
[sunting | sunting sumber]- Bersama Meriah
- ...Turn Him Your Other Cheek (Demo) (2003)
- Dengan Blinded Colony
- Promo Demo (2005)
- Bedtime Prayers (2006)
- Sebagai musisi tamu
- Faith - Sorg (2005)
- Refused - War Music (2019)
Diskografi produksi
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Judul | Artis dan album | Penulis sampingan | Produser atau produser sampingan |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | "If U Seek Amy" | Britney Spears – Circus | ||
| "I'm Gone I'm Going" | Lesley Roy – Unbeautiful | |||
| "Boring" | Pink – Funhouse | |||
| "It's All Your Fault" | ||||
| "So What" | ||||
| 2009 | "Oxygen" | Living Things – Habeas Corpus | ||
| "Bigger" | Backstreet Boys – This Is Us | |||
| "3" | Britney Spears – The Singles Collection | |||
| "Quitter" | Carrie Underwood – Play On | |||
| "Friday I'll Be Over U" | Allison Iraheta – Just Like You | |||
| "Just Like You" | ||||
| "Outta My Head" | Leona Lewis – Echo | |||
| "Naked" | ||||
| "Whataya Want from Me" | Adam Lambert – For Your Entertainment | |||
| "If I Had You" | ||||
| 2010 | "Kiss n Tell" | Kesha – Animal | ||
| "Hungover" | ||||
| "Party at a Rich Dude's House" | ||||
| "Dinosaur" | ||||
| "DJ Got Us Fallin' in Love" | Usher – Versus | |||
| "Raise Your Glass" | Pink – Greatest Hits... So Far!!! | |||
| "Fuckin' Perfect" | ||||
| "Time Machine" | Robyn – Body Talk | |||
| 2011 | "Can't Find Entrance" | Those Dancing Days – Daydreams & Nightmares | ||
| "Loser like Me" | Pemeran Glee – Glee: The Music, Volume 5 | |||
| "Dancing Crazy" | Miranda Cosgrove – High Maintenance | |||
| "I'll Survive You" | BC Jean – Single | |||
| "Back 2 Life" | E-Type – Single | |||
| "What the Hell" | Avril Lavigne – Goodbye Lullaby | |||
| "Wish You Were Here" | ||||
| "Smile" | ||||
| "I Love You" | ||||
| "I Wanna Go" | Britney Spears – Femme Fatale | |||
| "Criminal" | ||||
| "Up n' Down" | ||||
| "Light Up the World" | Pemeran Glee – Glee: The Music, Volume 6 | |||
| "Moves like Jagger" (feat. Christina Aguilera) | Maroon 5 – Hands All Over | |||
| "Beggin' on Your Knees" | PemeranVictorious – Victorious | |||
| "No More Secrets" | Carolina Liar – Wild Blessed Freedom | |||
| "Me and You" | ||||
| "Beautiful People" | ||||
| "King of Broken Hearts" | ||||
| "Salvation" | ||||
| "All That Comes Out of My Mouth" | ||||
| "Want U Back" | Cher Lloyd – Sticks + Stones | |||
| "With Ur Love" | ||||
| "Beautiful People" | ||||
| "She Doesn't Mind" | Sean Paul – Tomahawk Technique | |||
| 2012 | "Payphone" (feat. Wiz Khalifa) | Maroon 5 – Overexposed | ||
| "One More Night" | ||||
| "Doin' Dirt" | ||||
| "Scream" | Usher – Looking for Myself | |||
| "We Are Never Ever Getting Back Together" | Taylor Swift – Red | |||
| "I Knew You Were Trouble" | ||||
| "22" | ||||
| "Slut Like You" | P!nk – The Truth About Love | |||
| "Your Body" | Christina Aguilera – Lotus | |||
| "Let There Be Love" | ||||
| "Kiss You" | One Direction – Take Me Home | |||
| "Heart Attack" | ||||
| "Nobody Compares" | ||||
| "All That Matters (The Beautiful Life)" | Kesha – Warrior | |||
| 2013 | "Release You" | Megan & Liz – Look What You Started | ||
| "Easier To Lie" | Cassadee Pope – Frame by Frame | |||
| "On a Roll" | Icona Pop – This Is... Icona Pop | |||
| "That High" (feat. Kelly Rowland) | Pitbull – Meltdown | |||
| 2014 | "Air Balloon" | Lily Allen – Sheezus | ||
| "I Wish" (feat. T.I.) | Cher Lloyd – Sorry I'm Late | |||
| "Just Be Mine" | ||||
| "Dirty Love" | ||||
| "Blind Your Love" | ||||
| "Killing It" | ||||
| "I'm in Love" | Ola Svensson – Carelessly Yours | |||
| "Tonight I'm Yours" | ||||
| "Jackie Kennedy" | ||||
| "Problem" (feat. Iggy Azalea) | Ariana Grande – My Everything | |||
| "Animals" | Maroon 5 – V | |||
| "In Your Pocket" | ||||
| "Feelings" | ||||
| "Shoot Love" | ||||
| "Blank Space" | Taylor Swift – 1989 | |||
| "Style" | ||||
| "All You Had to Do Was Stay" | ||||
| "Shake It Off" | ||||
| "Bad Blood" | ||||
| "Wildest Dreams" | ||||
| "How You Get the Girl" | ||||
| "Wonderland" | ||||
| "New Romantics" | ||||
| "Talking Body" | Tove Lo – Queen of the Clouds | |||
| 2015 | "Bad Blood" (feat. Kendrick Lamar) | Taylor Swift – Non-album single | ||
| "Elektra" | Refused – Freedom | |||
| "366" | ||||
| "This Summer's Gonna Hurt like a Motherfucker" | Maroon 5 – V (reissue) | |||
| "The Original High" | Adam Lambert – The Original High | |||
| "Rumors" (feat. Tove Lo) | ||||
| "Evil in the Night" | ||||
| "Run Away with Me" | Carly Rae Jepsen – Emotion | |||
| "Send My Love (To Your New Lover)" | Adele – 25 | |||
| "Rest Your Love" | The Vamps – Wake Up | |||
| 2016 | "Just Like Fire" | Pink – Alice Through the Looking Glass | ||
| "Can't Stop the Feeling!" | Justin Timberlake – Trolls: Original Motion Picture Soundtrack | |||
| "Hair Up" | ||||
| "Still Falling For You" | Ellie Goulding – Bridget Jones's Baby | |||
| 2017 | "Bon Appétit" (feat. Migos) | Katy Perry – Witness | ||
| "Roulette" | ||||
| "Revenge" (feat. Eminem) | Pink – Beautiful Trauma | |||
| "Whatever You Want" | ||||
| "Secrets" | ||||
| "...Ready for It?" | Taylor Swift – Reputation | |||
| "Gorgeous" | ||||
| "End Game" (feat. Ed Sheeran & Future) | ||||
| "I Did Something Bad" | ||||
| "Don't Blame Me" | ||||
| "Delicate" | ||||
| "So It Goes..." | ||||
| "King of My Heart" | ||||
| "Dancing with Our Hands Tied" | ||||
| 2018 | "Get Up and Fight" | Muse – Simulation Theory | ||
| 2019 | "I Don't Care" (with Justin Bieber) | Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project | ||
| ''Beautiful People'' (feat. Khalid) | ||||
| ''Take Me Back to London'' (feat. Stormzy) | ||||
| ''Remember the Name'' (feat. Eminem dan 50 Cent) | ||||
| ''Only Human'' | Jonas Brothers – Happiness Begins | |||
| "(Hey Why) Miss You Sometime" | P!nk – Hurts 2B Human | |||
| ''Glad He's Gone'' | Tove Lo – Sunshine Kitty | |||
| 2020 | ''X'' | Jonas Brothers – XV | ||
| "Diamonds" | Sam Smith – Love Goes | |||
| "Call Me Tonight " | Ava Max – Heaven & Hell | |||
| 2021 | "Wildest Dreams (Taylor's Version)" | Taylor Swift – 1989 (Taylor's Version) | ||
| "I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)" | Taylor Swift – Red (Taylor's Version) | |||
| "22 (Taylor's Version)" | ||||
| "We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version)" | ||||
| "Message in a Bottle" | ||||
| "Can I Get It" | Adele – 30 | |||
| 2023 | "Eyes Closed" | Ed Sheeran – - | ||
| "Blank Space (Taylor's Version)" | Taylor Swift – 1989 (Taylor's Version) | |||
| "Style (Taylor's Version)" | ||||
| "Shake It Off (Taylor's Version)" | ||||
| "Bad Blood (Taylor's Version)" | ||||
| "How You Get the Girl (Taylor's Version)" | ||||
| "Wonderland (Taylor's Version)" | ||||
| "New Romantics (Taylor's Version)" | ||||
| "Bad Blood (Taylor's Version)" (feat. Kendrick Lamar) |
Penghargaan dan nominasi
[sunting | sunting sumber]| Penghargaan | Tahun | Kategori | Penerima | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghargaan Grammy | 2012 | Rekaman Terbaik Tahun Ini | We Are Never Ever Getting Back Together | Nominasi | [5] |
| 2013 | Album Terbaik Tahun Ini | Red | Nominasi | ||
| 2014 | Rekaman Terbaik Tahun Ini | Shake It Off | Nominasi | ||
| Lagu Terbaik Tahun Ini | Nominasi | ||||
| 2015 | Album Terbaik Tahun Ini | 1989 | Menang | ||
| Album Vokal Pop Terbaik | Menang | ||||
| Rekaman Terbaik Tahun Ini | Blank Space | Nominasi | |||
| Lagu Terbaik Tahun Ini | |||||
| 2016 | Album Terbaik Tahun Ini | 25 | Menang | ||
| Lagu Terbaik yang Ditulis untuk Media Visual | Can't Stop the Feeling! | Menang | |||
| Just Like Fire | Nominasi | ||||
| 2022 | Album Terbaik Tahun Ini | 30 | Nominasi | ||
| 2024 | Lagu Terbaik yang Ditulis untuk Media Visual | Better Place | Nominasi | ||
| Hollywood Music in Media Awards | 2016 | Lagu Orisinal Terbaik di Film Animasi | Can't Stop the Feeling! | Menang | |
| Lagu Orisinal Terbaik di Film Sci-Fi, Fantasi, Horor | Just Like Fire | Menang |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Eigert, Av Ann-Marie (6 November 2008). "Pink hyllade svenske Johan". Expressen (dalam bahasa Swedia). AB Kvällstidningen Expressen. Diarsipkan dari asli tanggal 11 December 2008. Diakses tanggal 5 January 2009.
- ^ "There is value in music". Stim.se. Diakses tanggal 20 January 2019.
- ^ "How Ariana Grande and Max Martin Made 'Problem' the Song of the Summer". Rolling Stone. 22 May 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 7 April 2018. Diakses tanggal 2 June 2014.
- ^ Lamington23 (24 June 2014). "Refused on lying, selling out and Taylor Swift". FasterLouder. FasterLouder Pty Ltd. Diarsipkan dari asli tanggal 28 June 2015. Diakses tanggal 28 June 2015. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "Shellback". GRAMMY.com. Recording Academy. Diakses tanggal 12 February 2018.