Sent Jan de Gardonenca
Aparença
| Saint-Jean-du-Gard (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Districte | Districte d'Alès | ||||
| Cantó | Cantó de Sant Joan del Gard | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.586 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Sant Joan del Gard | ||||
| Superfície | 41,64 km² | ||||
| Altitud | 189 m-164 m-813 m-341 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30270 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saintjeandugard.fr | ||||
Sant Joan del Gard (en francès Saint-Jean-du-Gard) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
