Issirac
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 320 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bagnols-sur-Cèze | ||||
| Superfície | 20,28 km² | ||||
| Altitud | 93 m-367 m-263 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30760 | ||||
| Fus horari | |||||
Issirac[1] és un municipi francès, situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Issirac
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
