Sèlèniyum
Praèn
(Kaelih saka Selenium)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katrangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeneng, Lambang, Nomer atom | selenium, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dhèrèt kimia | nonmetals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Période, Blok | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panampilan | gray, metallic luster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 78.96(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (watara suhu kamar) | (gray) 4.81 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (watara suhu kamar) | (alpha) 4.39 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (watara suhu kamar) | (vitreous) 4.28 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cair ing titik lebur | 3.99 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 494 K (221 °C, 430 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik umob | 958 K (685 °C, 1265 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1766 K, 27.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | (gray) 6.69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor panguapan | 95.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 25.363 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | ±2, 4, 6 (strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 2.55 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 941.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 2045 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 2973.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 103 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari Van der Waals | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) (amorphous) 0.519 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) (amorphous) 37 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium yakuwi sawijining unsur kimia jroning tabel périodik kang nduwèni lambang Se lan nomer atom 34.
Cithakan:Tabel priodik unsur kimia
| Artikel kimia iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |