Saou
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Saou | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Drôme |
| Quận | Die |
| Tổng | Crest-Sud |
| Liên xã | Val de Drôme |
| Diện tích1 | 41,6 km2 (161 mi2) |
| Dân số (1999) | 409 |
| • Mật độ | 0,98/km2 (2,5/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 26336 /26400 |
| Độ cao | 288–1.567 m (945–5.141 ft) (avg. 325 m hay 1.066 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Saou là một xã thuộc tỉnh Drôme trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes đông nam nước Pháp.
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Saou.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
