Omblèze
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Omblèze | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Drôme |
| Quận | Die |
| Tổng | Crest-Nord |
| Liên xã | liên xã Val de Drôme |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Gilbert Pourret |
| Diện tích1 | 44,92 km2 (1,734 mi2) |
| Dân số (2006) | 71 |
| • Mật độ | 0,016/km2 (0,041/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 26221 /26400 |
| Độ cao | 388–1.581 m (1.273–5.187 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Omblèze là một xã thuộc tỉnh Drôme trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp. Xã Omblèze nằm ở khu vực có độ cao từ 388-1581 mét trên mực nước biển.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
