Santa Inés
Istrument
Sgeneral
Stampa/esporta
In di alter proget
Aspet
De Wikipedia
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Quell articol chì l'è domà un sbozz. Se violter sii bon de metegh denter un quajcoss pussee, preocupéves minga e provégh. |
| Santa Inés Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Santa Inés | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Santa Inés | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Gonzalo Sáez García (Cs). | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°02′22″N 3°42′09″W / 42.039444°N 3.7025°W42.039444; -3.7025 | ||||
| OSM | 347676 | ||||
| Voltituden | 856 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15 km² | ||||
| Abitants | 153 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 10.2 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09390 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09348 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Santa Inés a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 153 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Altri progetti
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Santa Inés
