Altable
- Aragonés
- العربية
- مصرى
- Asturianu
- Brezhoneg
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Galego
- Hawaiʻi
- Magyar
- Interlingua
- Interlingue
- Italiano
- ქართული
- Ladin
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Kapampangan
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Reo tahiti
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
Istrument
Sgeneral
Stampa/esporta
In di alter proget
Aspet
De Wikipedia
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Quell articol chì l'è domà un sbozz. Se violter sii bon de metegh denter un quajcoss pussee, preocupéves minga e provégh. |
| Altable Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Altable | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Altable | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Ana Isabel Sánchez Carrizo | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°36′12″N 3°04′37″W / 42.603333°N 3.076944°W42.603333; -3.076944 | ||||
| OSM | 345263 | ||||
| Voltituden | 710 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8 km² | ||||
| Abitants | 44 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 5.5 ab./km² | ||||
| Confin | Foncea, Treviana, Valluércanes e Pancorbo | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09219 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09013 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Altable a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 44 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Altri progetti
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Altable
