Samadet
Come che se vede
| Samadet (fr) Samadèth (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Landes | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Mont-de-Marsan | ||||||||||
| Canton | canton de Geaune | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 131 (2022) | ||||||||||
| Densità | 43,18 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 26,19 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 70 m[2]-185 m[2]-122 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40320 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | samadet.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Samadet el xe on comun de 1 152 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Samadet
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 235583434 · BNF (FR) cb15259228b (data) · WorldCat Identities (EN) 235583434 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
