Labenne
Come che se vede
| Labenne (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Landes | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dax | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 095 (2022) | ||||||||||
| Densità | 289,83 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne unità urbana de Labenne | ||||||||||
| Àrea | 24,48 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m[2]-52 m[2]-10 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40530 | ||||||||||
| Sito web | ville-labenne.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Labenne el xe on comun de 6 616 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Labenne
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 239620985 · BNF (FR) cb152590759 (data) · WorldCat Identities (EN) 239620985 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
