Saint-Dos
Itxura
| Saint-Dos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Salieseko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Saint-Dos | ||||||||||
| Posta kodea | 64270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°28′24″N 1°01′21″W / 43.4733°N 1.0225°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 1,84 km² | ||||||||||
| Altitudea | 12 m, 48 m eta 24 m | ||||||||||
| Mugakideak | Auterrive, Carresse-Cassaber, Bastidaxarre eta Saint-Pé-de-Léren | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 160 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 87 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| saint-dos.fr | |||||||||||
Saint-Dos (okzitanieraz Sendòs) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
