Momas
Itxura
| Momas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Leskarreko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Momas | ||||||||||
| Posta kodea | 64230 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°27′03″N 0°26′35″W / 43.4508°N 0.4431°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,51 km² | ||||||||||
| Altitudea | 126 m, 260 m eta 175 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aubin, Bournos, Larreule, Lonçon, Mazerolles (Pirinio Atlantikoak), Uzein eta Viellenave-d'Arthez | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 604 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| momas.fr | |||||||||||
Momas (okzitanieraz Mommans) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
