Ruesca
Guā-māu
| Ruesca | |||
| — Municipio — | |||
|
Ruesca ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Ruesca tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 41°16′57″N 1°28′54″W / 41.28250°N 1.48167°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
| Séng | Zaragoza | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 88 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Ruesca sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Zaragoza séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 82 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 73 lâng.