Ross Doohan
Aspetto
| Ross Doohan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Celtic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Doohan (Clydebank, 29 marzo 1998) è un calciatore scozzese, portiere del Celtic.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione scozzese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili scozzesi Under-17 ed Under-19.
Il 16 ottobre 2018 ha esordito con la nazionale Under-21 scozzese disputando il match di qualificazione per gli Europei del 2019 perso 2-0 nel derby contro l'Inghilterra.
Il 9 giugno 2025 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole vinta 0-4 in casa del Liechtenstein.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Scozia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 9-6-2025 | Vaduz | Liechtenstein | 0 – 4 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Aberdeen: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 65 (-77) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 2 (-2) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ 16 (-28) se si comprendono i play-out.
- ↑ (EN) Liechtenstein 0-4 Scotland: Che Adams scores hat-trick to fire Steve Clarke's side to friendly victory, su skysports.com. URL consultato il 14 giugno 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ross Doohan, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Ross Doohan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ross Doohan, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Ross Doohan, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Ross Doohan, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (ES) Ross Doohan, su AS.com.