Nicky Devlin
| Nicky Devlin | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Aberdeen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Devlin (Bishopbriggs, 17 ottobre 1993) è un calciatore scozzese, difensore dell'Aberdeen.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Hamilton Academical, passa al Dumbarton in Scottish League One. Acquistato dal Motherwell, club di massima divisione, viene girato in prestito a vari club. Con l'Ayr Utd centra la promozione in Scottish Championship. Nel 2017 firma un biennale con gli inglesi del Walsall, squadra militante in Football League Two.[4]
Nel 2019 esordisce in Premiership con il Livingston, di cui diventa capitano dopo due stagioni.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º ottobre 2024 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore,[5] con cui esordisce 14 giorni dopo nel pareggio per 0-0 in Nations League contro il Portogallo.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | SSD | 23 | 0 | CS+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |
| 2011-2012 | SSD | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2012-gen. 2013 | SSD | 16 | 0 | SC+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| Totale Dumbarton | 39 | 0 | 4 | 0 | - | - | 43 | 0 | |||||||
| gen.-giu. 2013 | SSD | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2013-2014 | SL1 | 30 | 0 | CS+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | CC | 3 | 0 | 38 | 0 | |
| Totale Stenhousemuir | 44 | 0 | 9 | 0 | - | - | 3 | 0 | 52 | 0 | |||||
| 2014-2015 | SL1 | 36 | 2 | CS+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | CC | 1 | 0 | 41 | 2 | |
| 2015-2016 | SL1 | 34+4[7] | 1+1[7] | CS+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | CC | 2 | 1 | 42 | 3 | |
| 2016-2017 | SC | 34 | 0 | CS+CdL | 6+5 | 0 | - | - | - | CC | 3 | 0 | 48 | 0 | |
| Totale Ayr Utd | 104+4 | 3+1 | 17 | 0 | - | - | 6 | 1 | 131 | 5 | |||||
| 2017-2018 | FL1 | 33 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 36 | 0 | |
| 2018-2019 | FL1 | 43 | 2 | FACup+CdL | 4+0 | 1+0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 49 | 3 | |
| Totale Walsall | 76 | 2 | 5 | 1 | - | - | 4 | 0 | 85 | 3 | |||||
| 2019-2020 | SP | 11 | 0 | CS+CdL | 0+5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2020-2021 | SP | 36 | 2 | CS+CdL | 2+8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 2 | |
| 2021-2022 | SP | 37 | 2 | CS+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2 | |
| 2022-2023 | SP | 38 | 2 | CS+CdL | 2+5 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3 | |
| Totale Livingston | 122 | 6 | 26 | 1 | - | - | - | - | 148 | 7 | |||||
| 2023-2024 | SP | 37 | 2 | CS+CdL | 4+4 | 1+0 | UEL+UECL | 2[8]+6 | 1[8]+0 | - | - | - | 53 | 4 | |
| 2024-2025 | SP | 31 | 4 | CS+CdL | 2+7 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | |
| Totale Aberdeen | 68 | 6 | 17 | 2 | 8 | 1 | - | - | 93 | 9 | |||||
| Totale carriera | 457 | 18 | 74 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 562 | 24 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Scozia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 15-10-2024 | Glasgow | Scozia | 0 – 0 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| 18-11-2024 | Varsavia | Polonia | 1 – 2 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Aberdeen: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 108 (4 se si contano le presenze nei playoff
- ↑ 122 (6) se si comprendono play-off e play-out.
- ↑ 72 (6) se si comprendono play-off e play-out.
- ↑ (EN) Nicky Devlin: Walsall sign Scottish right-back following Ayr United exit, su bbc.co.uk, 26 giugno 2017.
- ↑ (EN) Steve Clarke names squad for Croatia and Portugal double header in the UEFA Nations League, su scottishfa.co.uk. URL consultato il 16 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Resilient Scotland earn point against Portugal at Hampden, su scottishfa.co.uk. URL consultato il 16 ottobre 2024.
- 1 2 Play-off
- 1 2 Nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Nicky Devlin, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Nicky Devlin, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nicky Devlin, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Nicky Devlin, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Nicky Devlin, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Nicky Devlin, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.