Roncà
Come che se vede
| Roncà (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Verona | ||||||||||
| Capitałe | Roncà (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 781 (2023) | ||||||||||
| Densità | 208,32 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Roncadezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 18,15 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 78 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(Anunciasion) | ||||||||||
| Patrono | Anunciasion | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37030 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 045 | ||||||||||
| ID ISTAT | 023063 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H522 | ||||||||||
| Sito web | comune.ronca.vr.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Roncà el xe on comun de 3385 abitanti inte ła provincia de Verona.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]Roncà el se cata a 36 chiłometri da Verona. Rispeto al capòłogo el xe in posision est. El confina con ła provincia de Vicensa.
Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Amministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Lorella Mansoldo in Roncolato (Lista Civica) dal 14/06/2004
Sentrałin comunal: 045 7460017
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.ronca.vr.it.
- Asociasion sità del vin Archivià il 9 de majo 2007 in Internet Archive.
- Sito ufficiale della PRO LOCO di Roncà
- ↑ voze de refarensaistat.it.
